QCM-ATX - Duvar Tipi Aksiyel ATEX Fan

Teknik Özellikler
MOTOR YALITIM SINIFI |
F SINIFI |
MOTOR KORUMA SINIFI |
IP 55 |
MOTOR VERİM SINIFI |
- |
MOTOR TİPİ |
- |
MOTOR MARKASI |
- |
GÖVDE MALZEMESİ |
GALVANİZE SAC |
GÖVDE KAPLAMASI |
- |
PERVANE MALZEMESİ |
ALÜMİNYUM |
GÖREV DÖNGÜSÜ |
IEC Duty Cycle-S1 |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI |
-20 - +50 °C |
STANDARTLAR |
- |

MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GÜÇ (kW) | DEBİ (m³/h) | SES SEVİYESİ (dB(A)) |
QCM-ATX 314 | 380 | 50 | 0,09 | 2.125 | 69 |
QCM-ATX 354 | 380 | 50 | 0,12 | 3.200 | 73 |
QCM-ATX 404 | 380 | 50 | 0,18 | 3.100 | 74 |
QCM-ATX 454 | 380 | 50 | 0,37 | 6.800 | 83 |
QCM-ATX 564 | 380 | 50 | 0,75 | 11.500 | 89 |
Teknik Resim
