PAXI - Exproof Motorlu Aksiyel Fan
Exproof motorlu aksiyel fanlar kıvılcım çıkarmayan motoru ve pervane çevresindeki alüminyum bandı ile ATEX ihtiyacı olan yerlerde kullanılabilir. ATEX sınıfı Zone 1 ve Zone 2 Grup: IIA, IIB ve IIC olarak kullanılabilir.
Teknik Özellikler
|
MOTOR YALITIM SINIFI |
F SINIFI |
|
MOTOR KORUMA SINIFI |
IP 55 |
|
MOTOR VERİM SINIFI |
IE2 |
|
MOTOR TİPİ |
TEFC |
|
MOTOR MARKASI |
ORANGE |
|
GÖVDE MALZEMESİ |
GALVANİZE SAC |
|
GÖVDE KAPLAMASI |
- |
|
PERVANE MALZEMESİ |
ALÜMİNYUM |
|
GÖREV DÖNGÜSÜ |
IEC Duty Cycle-S1 |
|
ÇALIŞMA SICAKLIĞI |
-20 - +50 °C |
|
STANDARTLAR |
IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
| MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GÜÇ (kW) | DEVİR (d/dk) | DEBİ (m³/h) | SES SEVİYESİ (dB(A)) |
| PAXI 450-5-25 | 380 | 50 | 0,55 | 1.456 | 4.180 | 69 |
| PAXI 500-5-25 | 380 | 50 | 0,55 | 1.453 | 5.845 | 72 |
| PAXI 560-5-25 | 380 | 50 | 0,75 | 1.466 | 8.150 | 75 |
| PAXI 630-5-30 | 380 | 50 | 1,10 | 1.465 | 13.480 | 80 |
| PAXI 710-5-30 | 380 | 50 | 1,50 | 1.472 | 19.210 | 83 |
| PAXI 800-5-30 | 380 | 50 | 2,20 | 1.459 | 25.560 | 85 |
| PAXI 800-5-35 | 380 | 50 | 3,00 | 1.463 | 30.940 | 89 |
| PAXI 900-5-35 | 380 | 50 | 4,00 | 1.471 | 39.250 | 90 |
| PAXI 900-5-40 | 380 | 50 | 5,50 | 1.472 | 44.635 | 93 |
| PAXI 1000-5-40 | 380 | 50 | 7,50 | 1.478 | 54.570 | 94 |
Teknik Resim
Ürün Opsiyonları
Diğer Opsiyonlar
İstenilen Debi ve Basınca Özel Üretim
5, 8, 12 ve 16 Kanat Adedi Seçenekleri
Sistem Otomasyonu